富山閥門波紋管減壓閥Y44H-16C概述:
Y44H適用于溫度在200℃以下的蒸汽、空氣、水無腐蝕性介質的管路上,使通過閥體的介質壓力保持恒定,以適應工作需要。閥前進口壓力P1由1.0-0.1MPa,減壓閥后出口壓力P2為0.4-0.05MPa,閥前與閥后的壓力差不大于0.6MPa,也不應小于0.05MPa。
富山閥門波紋管減壓閥性能參數:
公稱壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
殼體試驗壓力(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
最高進口壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
出口壓力范圍(MPa) | 0.05-0.4 | 0.1-0.8 | 0.1-1.0 |
壓力特性偏差(MPa)△P2P | GB12244-1989 | ||
流量特性偏差(MPa)△P2G | GB12244-1989 | ||
最小壓差(MPa) | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
滲漏量 | GB12245-1989 |
富山閥門波紋管減壓閥外形鏈接尺寸:
公稱通徑DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||||||||||||
L | H | H1 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | PN1.6MPa | ||||||||||||||
0.6/1.0MPa | 1.6MPa | D | K | n-Φ | d | C | D | K | n-Φ | d | C | D | K | n-Φ | d | C | |||
15 | 140 | 140 | 290 | 90 | 80 | 55 | 4-12 | 40 | 12 | 95 | 65 | 4-14 | 45 | 12 | 95 | 65 | 4-14 | 45 | 14 |
20 | 140 | 140 | 295 | 98 | 90 | 65 | 4-12 | 50 | 12 | 105 | 75 | 4-14 | 55 | 14 | 105 | 75 | 4-14 | 55 | 14 |
25 | 160 | 160 | 295 | 110 | 100 | 75 | 4-12 | 60 | 14 | 115 | 85 | 4-14 | 65 | 14 | 115 | 85 | 4-14 | 65 | 14 |
32 | 1080 | 180 | 295 | 110 | 120 | 90 | 4-14 | 70 | 14 | 135 | 100 | 4-18 | 78 | 16 | 135 | 100 | 4-18 | 78 | 16 |
40 | 200 | 200 | 325 | 125 | 130 | 100 | 4-14 | 80 | 14 | 145 | 110 | 4-18 | 85 | 16 | 145 | 110 | 4-18 | 85 | 16 |
50 | 230 | 230 | 325 | 125 | 150 | 110 | 4-14 | 90 | 14 | 160 | 125 | 4-18 | 100 | 16 | 160 | 125 | 4-18 | 100 | 16 |
65 | 280 | 325 | 130 | 160 | 130 | 4-14 | 110 | 14 | 180 | 145 | 4-18 | 120 | 18 | 180 | 145 | 4-18 | 120 | 18 | |
80 | 310 | 380 | 160 | 185 | 150 | 4-18 | 125 | 16 | 195 | 160 | 4-18 | 135 | 18 | 195 | 160 | 8-18 | 135 | 20 | |
100 | 350 | 380 | 170 | 205 | 170 | 4-18 | 145 | 16 | 215 | 180 | 8-18 | 155 | 20 | 215 | 180 | 8-18 | 155 | 20 |
Copyright ? 2022 臺灣富山閥門蘇州銷售 蘇ICP備2022002909號
全國服務電話:13295105805
公司地址:江蘇省蘇州市城北西路五金機電城 XML地圖